| Модель | FC 5215 | |||
| 2,0 | ||||
| Тип привода | Электрический | Батарея | ||
| Тип эксплуатации | Сидячее | |||
| Грузоподъемность | Q | кг | 2000 | |
| Центр тяжести груза | c | мм | 500 | |
| Расстояние до груза | x | мм | 400 | |
| Колесная база | y | мм | 1260 | |
| Вес | Без батареи | кг | 3282 | |
| Нагрузка на ось | с грузом передняя / задняя | кг | 5461/855 | |
| Нагрузка на ось | без груза передняя / задняя | кг | 2170/2304 | |
| Тип шин | Сверхэластичные/ СЭ | |||
| Шины | передняя | 533*178*381 | ||
| задняя | 406*152*267 | |||
| Колеса | число (x = ведомые) передних/задних | 2x / 2 | ||
| Ширина колеи | сторона груза | b10 | мм | 937/914 |
| сторона силового отсека | b11 | мм | 1029/914 | |
| Наклон мачты | вперед/назад | ° | 5/5 | |
| Мачта | выс. в сложенном состоянии | h1 | мм | 2110 |
| Свободный подъем | с / без задней стенки для груза | h2 | мм | 140/140 |
| Высота подъема | h3 | мм | ||
| Мачта | высота в раздвинутом состоянии | h4 | мм | 4420 |
| Высота защитного ограждения | стандарт/низкое (опция) | h6 | мм | 2250/2120, 2185, 2300 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 1251 | |
| Высота прицепного устройства | h10 | мм | 240 | |
| Высота опущенных вил | h13 | мм | 70 | |
| Длина до спинки вил | l2 | мм | 2235 | |
| Общая ширина | b1/b2 | мм | 1115 | |
| Размер вил | Т х Ш | мм | 45 x 100 x 990 | |
| стандарт/опции | l | мм | 800, 915, 1065, 1100, 1145, 1220, 1370, 1525 | |
| Каретка вил | ISO / FEM | b5 | мм | 2 A |
| Ширина каретки вил | с / без решетки ограждения груза | b3 | мм | 1120/965 |
| Дорожный просвет | с грузом ниже мачты | m1 | мм | 76 |
| в середине колесной базы | m2 | мм | 122 | |
| Ширина рабочего прохода | минимум | мм | 1000 x 1200 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | ||
| Скорость движения | с грузом / без груза | км/ч | 17,7 / 19,7 | |
| Скорость подъема | с грузом / без груза | м/с | 0,57 / 0,58 | |
| Скорость опускания | с грузом / без груза | м/с | 0,46 | |
| Тяговое усилие | с грузом / без груза (60 мин. номинал) | N | 4070/4462 | |
| Максимальное тяговое усилие | с грузом | N | 16089 | |
| без груза | N | 16481 | ||
| Преодолеваемый уклон | с грузом / без груза (60 мин. номинал) | % | 11,6 / 17,3 | |
| Макс. преодолеваемый уклон | c грузом / без груза (кратковременно.) | % | 24,8 / 37,2 | |
| Время ускорения | с грузом / без груза | с | 23,2 / 33,8 | |
| Тормоз | рабочий | Регенеративный электрический тормоз | ||
| стояночный | Двухдисковый автоматический стояночный тормоз | |||
| Тяговый электродвигатель | 60 мин. номинал | kW | 2 x 7.9 | |
| Двигатель подъема | 15% продолжительность включения | kW | 11,4 | |
| Макс. размер батар. отсека | DIN 43531 | l | мм | 692 x 983 x 590 |
| Отсек А | Т х Ш | мм | 830 x 627 | |
| Характеристики батареи | Напряжение | V | 48 | |
| Мин. / макс. | Ah | 630 | ||
| Вес батареи | Мин. / макс. | кг | 1195/1450 | |
| Тип управления | Движение / подъем | Транзисторный | ||
| Доступное рабочее давление для дополнительного оборудования | bar | 210 | ||
Crown FC 5215 — это электропогрузчик, который обеспечивает эффективное и безопасное перемещение грузов даже на высоких скоростях. Отличительной особенностью данной модели является ее повышенная прочность и устойчивость к износу. Агрегат оснащен силовым электродвигателем, который отличается высокой мощностью и отсутствием шума.
| Черты Crown FC 5215 | Причины к выбору |
|---|---|
| Повышенная прочность | Продлевает срок службы |
| Встроенный инвертор | Увеличивает производительность |
Надежность и производительность
Электропогрузчик Crown FC 5215 включает в себя новейшую технологию, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности. Модель идеально подходит для различных задач на складе, так как способна поднимать тяжелые грузы на большие высоты.
Простота в использовании
Стоит отметить, что поразительно прост в обращении. Интуитивно понятный интерфейс позволяет упростить рабочий процесс и сократить время на обучение нового персонала.
Таким образом, электропогрузчик Crown FC 5215 является не просто мощным рабочим инструментом, но и надежным партнером на складе. Он помогает повысить производительность, улучшить безопасность и сделать ваш склад еще более эффективным.