| Модель | FC 5225 | |||
| 2,0 | ||||
| Тип привода | Электрический | Батарея | ||
| Тип эксплуатации | Сидячее | |||
| Грузоподъемность | Q | кг | 2000 | |
| Центр тяжести груза | c | мм | 500 | |
| Расстояние до груза | x | мм | 400 | |
| Колесная база | y | мм | 1390 | |
| Вес | Без батареи | кг | 3266 | |
| Нагрузка на ось | с грузом передняя / задняя | кг | 5491/860 | |
| Нагрузка на ось | без груза передняя / задняя | кг | 2200/2336 | |
| Тип шин | Сверхэластичные/ СЭ | |||
| Шины | передняя | 533*178*381 | ||
| задняя | 406*152*267 | |||
| Колеса | число (x = ведомые) передних/задних | 2x / 2 | ||
| Ширина колеи | сторона груза | b10 | мм | 937/914 |
| сторона силового отсека | b11 | мм | 1029/914 | |
| Наклон мачты | вперед/назад | ° | 5/5 | |
| Мачта | выс. в сложенном состоянии | h1 | мм | 2260 |
| Свободный подъем | с / без задней стенки для груза | h2 | мм | 140/140 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3505 | |
| Мачта | высота в раздвинутом состоянии | h4 | мм | 4725 |
| Высота защитного ограждения | стандарт/низкое (опция) | h6 | мм | 2250/2120, 2185, 2300 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 1251 | |
| Высота прицепного устройства | h10 | мм | 240 | |
| Высота опущенных вил | h13 | мм | 70 | |
| Длина до спинки вил * | l2 | мм | 2315 | |
| Общая ширина | b1/b2 | мм | 1100 | |
| Размер вил | Т х Ш | мм | 45 x 100 x 990 | |
| стандарт/опции | l | мм | 800, 915, 1065, 1100, 1145, 1220, 1370, 1525 | |
| Каретка вил | ISO / FEM | b5 | мм | 2 A |
| Ширина каретки вил | с / без решетки ограждения груза | b3 | мм | 1120/965 |
| Дорожный просвет | с грузом ниже мачты | m1 | мм | 76 |
| в середине колесной базы | m2 | мм | 122 | |
| Ширина рабочего прохода | минимум | мм | 1000 x 1200 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1830 | |
| Скорость движения | с грузом / без груза | км/ч | 17,7 / 19,7 | |
| Скорость подъема | с грузом / без груза | м/с | 0,57 / 0,58 | |
| Скорость опускания | с грузом / без груза | м/с | 0,46 | |
| Тяговое усилие | с грузом / без груза (60 мин. номинал) | N | 3991/4384 | |
| Максимальное тяговое усилие | с грузом | N | 16010 | |
| без груза | N | 16403 | ||
| Преодолеваемый уклон | с грузом / без груза (60 мин. номинал) | % | 10,8 / 15,8 | |
| Макс. преодолеваемый уклон | c грузом / без груза (кратковременно.) | % | 23,2 / 33,8 | |
| Время ускорения | с грузом / без груза | с | 23,2 / 33,8 | |
| Тормоз | рабочий | Регенеративный электрический тормоз | ||
| стояночный | Двухдисковый автоматический стояночный тормоз | |||
| Тяговый электродвигатель | 60 мин. номинал | kW | 2 x 7.9 | |
| Двигатель подъема | 15% продолжительность включения | kW | 11,4 | |
| Макс. размер батар. отсека | DIN 43531 | l | мм | 837 x 983 x 590 |
| Отсек А | Т х Ш | мм | 830 x 627 | |
| Характеристики батареи | Напряжение | V | 48 | |
| Мин. / макс. | Ah | 840 | ||
| Вес батареи | Мин. / макс. | кг | 1270/1815 | |
| Тип управления | Движение / подъем | Транзисторный | ||
| Доступное рабочее давление для дополнительного оборудования | bar | 210 | ||
Электропогрузчик Crown FC 5225 является неотъемлемым помощником на производстве и на складах.
Электрический грузоподъемник Crown FC 5225 обладает большим количеством ключевых особенностей. Оборудование оснащено электронным блоком управления и системой диагностики ошибок. Эксплуатация машины происходит сразу после зарядки аккумулятора.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | способен поднимать грузы на высоту до 6 метров |
| Эксплуатационный цикл | Полный рабочий день |
Заслугой Crown FC 5225 является его мощная, регенеративная тормозная система, что позволяет сократить износ тормозных колодок. Кроме того, грузоподъемник оснащен функцией быстрой зарядки, что существенно сокращает простои в работе.
Этот электропогрузчик известен своей надежностью и мощью, поэтому он идеально подходит для больших складов и логистических центров с высоким оперативным темпом.
Электропогрузчик Crown FC 5225 — это современное, эффективное и надежное оборудование для выполнения различных складских работ. Мощный двигатель, большая грузоподъемность и высокая высота подъема делают его незаменимым помощником на любом производстве.