| Тип двигателя | Дизельный | |
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Собственный вес | кг | 3765 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Свободный ход вил | мм | 150 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х122х40 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
| Радиус поворот | мм | 2235 |
| Длина до спинки вил | мм | 2605 |
| Ширина | мм | 1155 |
| Высота опущенной мачты | мм | 1985 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4045 |
| Высота защитной крыши | мм | 2120 |
| Движения без груза | км/ч | 20,5 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 480 |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 500 |
| В самой нижней точке | мм | 105 |
| По центру колесной базы | мм | 150 |
| Колесная база | мм | 1650 |
| Объем топливного бака | л | 60 |
| Модель | C240PKJ-30 | |
| Производитель | ISUZU | |
| Номинальная мощность | кВт/об | 34.5/2500 |
| Крутящий момент | Нм/об | 139/1800 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диам. поршня X ход поршня | мм | 86×102 |
Серия дизельных автопогрузчиков TFN CPCD 25 – это вершина надежности и функциональности для выполнения необходимых операций на складах, строительных площадках или в рамках промышленных комплексов. С этими погрузчиками можно без труда поднимать грузы до 2,5 тонн и достигать высоты в три метра, что открывает широкие возможности для перемещения тяжелого оборудования и строительных материалов.
Экономичная дизельная установка гарантирует высокую производительность при минимальных временных и финансовых затратах, обеспечивая непрерывную работу без лишних остановок. Плюс ко всему, упрощенное обслуживание повышает надежность машин и защищает от неожиданных технических неисправностей.
Покупка автопогрузчиков TFN CPCD 25 через уполномоченных дилеров дает уверенность в высоком уровне обслуживания и предоставлении всех необходимых сервисных услуг. Эта модель оценена профессионалами в сфере складской логистики за свою простоту эксплуатации и превосходные технические характеристики, делающие её одной из самых популярных в своем классе.