| ХАРАКТЕРИСТИКИ | CPСD35 | |
| Грузоподъемность | кг | 3500 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Высота подъема груза (3м) | мм | 3000 |
| Остаточная г/п при центре тяжести 500 на высоте 5000мм | кг | 1050 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 5°/10° |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1070x130x45 |
| Регулировка захвата вил от / до | мм | 250 / 1090 |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | мм | 2530 |
| Ширина | мм | 1155 |
| Высота опущенной мачте (стандарт) | мм | 1985 |
| Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | мм | 4045 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 17,0 |
| Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 500 |
| Скорость подъема вил без груза | мм/с | 530 |
| Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 500 |
| Скорость опускания вил без груза | мм/с | 540 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом / без груза) | кг | 1530 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (без груза) | % | 18 |
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | кг | 4440 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 5725 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 1035 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 2595 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 1865 |
| ШАССИ | ||
| Передние шины | 8.00-15-15PR | |
| Задние шины | 6.50-10PR | |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
| Колесная база | мм | 1700 |
| Колея передняя | мм | 1000 |
| Колея задняя | мм | 970 |
| Дорожный просвет | мм | 120 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | XINCHANG 490BPG | |
| Номинальная мощность | кВт / об/мин | 42/2650 |
| Крутящий момент | Н*м / об/мин | 174/2000 |
| Количество цилиндров | 4 |
Автопогрузчики дизельные модели TFN CPCD35, представляют собой мощные и надежные помощники при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на складских комплексах, строительных участках и на территориях промышленных предприятий. Эти машины эффективно справляются с тяжелыми грузами вплоть до 3,5 тонн, поднимая их на высоту до трех метров, что обеспечивает им широкую область применения при транспортировке оборудования и стройматериалов различного веса.
За счет использования прочного дизельного двигателя эти автопогрузчики демонстрируют отличные эксплуатационные качества, сокращая ненужные траты и время на обслуживание благодаря экономичному расходу топлива. Простота доступа к сервисному обслуживанию является ключевым фактором в поддержании машин в рабочем состоянии на протяжении длительного времени, избегая внезапных поломок.
У официальных дилеров представлена возможность приобретения дизельных автопогрузчиков TFN CPCD35, что дает гарантию высокого уровня качества и включает полный спектр услуг, начиная от поставки и отладки, заканчивая постоянной технической поддержкой. Этот тип погрузчика признан многими специалистами в области складского хозяйства и перевозок за его простоту в использовании и отличные рабочие характеристики.