| Грузоподъёмность, кг | 4000 |
| Общий вес, кг | 6300 |
| Модель двигателя | GM4.3L |
| Тип двигателя | Бензиновый / Газ-бензиновый |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 4294 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 74 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 301 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 101,6 x 88,39 |
| Производитель двигателя (марка) | GM |
| Тип коробки передач | АКПП |
| Число передач КП | 2/1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 26 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2000 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Наклон мачты (a/b), град | 6 /12 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 160 |
| Мачта, мм | 2245-4175 |
| Ширина рабочего коридора, мм | 3240 |
| Длина до спинки вил, мм | 3070 |
| Общая ширина, мм | 1395 |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 12/70 |
| Топливный бак, л | 40 |
| Максимальная сила тяги, кН | 39,3 |
| Высота подъёма рабочего органа, мм | 3000 |
| Шины | 8.25-15-14PR/ 7.00-12-12PR |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1160/1130 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 20 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2690 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 500/- |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1070x150x50 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 460/- |
Газобензиновые погрузчики TFN CPQD40N-RW17-Y представляют собой высокопроизводительную складскую технику, обеспечивающую возможность манипулирования грузами весом до 4 тонн на высоте подъема до 3 метров. Данные агрегаты отличаются своей многофункциональностью и способны работать как на бензине, так и на газу, что делает их экономичным выбором для предприятий с различной интенсивностью складских операций.
Эксплуатационные характеристики данных погрузчиков позволяют использовать их в широком спектре задач, от складирования товаров на поддонах до перемещения строительных материалов на производственных площадях. Энергоэффективность машин улучшается благодаря их способности работать на двух типах топлива, что позволяет бизнесу сократить расходы и повысить автономность работы оборудования.
Обратившись к дилеру для приобретения газобензиновых погрузчиков TFN CPQD40N-RW17-Y, клиенты получают профессиональную помощь в выборе моделей, адаптированных под индивидуальные потребности их бизнеса, а также консультации по техническим аспектам и беспрепятственную поддержку в вопросах технического обслуживания.
Выбор модели TFN CPQD40N-RW17-Y является решением для организаций, стремящихся оптимизировать логистические процессы и снизить эксплуатационные затраты, при этом сохраняя высокую производительность и надежность в управлении материальными потоками.